GRENADE LAUNCHERS
- Vehicule Blindate
- Sisteme si munitie de artilerie
- Componente si subansamble
- Rachete si Proiectile
- Armament si munitie calibru mic
Lovitura calibrul 40×47 mm cu grenada exploziva si cu grenada inerta
Specificatii generale GETZ – 40 MM
Trasatura |
Informatii |
Nume | Lovitura cal. 40×47 mm cu grenadă explozivă |
Abreviere operationala | GETZ – 40 mm |
Bătaie maximă | 400 m |
Clasa risc | 1,1 F |
Calibru | 40×47 mm |
Lansator compatibil | Lansator grenada românesc cal. 40 mm model 1977, adaptat la pistolul mitraliera cal. 7,62 mm model 1963 |
Interval temperatura depozitare | -40 0C ÷ +52 0C |
Interval temperatura functionare | -40 0C ÷ +52 0C |
Mod de iniţiere | Percuţie |
Date balistice | Efecte letale asupra fiinţelor vii pe o raza de 5 m |
Timp pentru auto-distrugere | 13-18 s |
LOVITURĂ CAL. 40X47 MM CU GRENADĂ INERTĂ
Specificatii generale GITZ – 40 MM
Trasatura |
Informatii |
Nume | Lovitura cal. 40×47 mm cu grenadă inertă trasor |
Abreviere operationala | GITZ – 40 mm |
Bătaie maximă | 400 m |
Clasa risc | 1,2 C |
Calibru | 40×47 mm |
Lansator compatibil | Lansator grenada românesc cal. 40 mm model 1977, adaptat la pistolul mitraliera cal. 7,62 mm model 1963 |
Interval temperatura depozitare | -40 0C ÷ +52 0C |
Interval temperatura functionare | -40 0C ÷ +52 0C |
Mod de iniţiere | Percuţie |
Balistica externa | Are trasor ce permite vizualizarea traiectoriei grenadei |
Date balistice | Efecte letale asupra fiinţelor vii numai la impact cu grenada |
Caracteristici fizice GETZ – 40 MM si GITZ – 40 MM
Trasatura |
Informatii |
Greutate lovitura | 0,260 ± 0,010 kg |
Greutate grenada exploziva | 0,200 ± 0,010 kg |
Greutate incarcatura lansare (informativ) | 0,5 g |
Total lungime lovitura | 105 mm |
Lungime tub cartuş | 47 mm |