PRODUSE PE STOC
Produsele existente în stocul ROMARM pot fi livrate imediat după îndeplinirea condițiilor comerciale.
Produsele existente în stocul ROMARM pot fi livrate imediat după îndeplinirea condițiilor comerciale.
Nr Crt | Produs | Cantitate | An de fabricație |
1 | Pistol 9x19mm Parabellum | 550 | 2002 |
2 | Mitralieră usoară 9x19mm | 200 | 2001 |
3 | Lovitură calibru 30mm explozivă inertă trasoare AK230 | 412 | 2007 |
4 | Lovitură calibru 23x115mm TP | 7.000 | 2011 |
5 | Lovitură calibru 100mm perforantă (Sageata) | 7 | 2014-2016 |
6 | Întârzietor pirotehnic ZV-7G | 3.500 | 2009 |
7 | Focos T-1 | 1.690 | 2016 |
8 | Focos T-1 | 409 | 2017 |
9 | Focos T-1 | 1.693 | 2018 |
10 | Camfor sintetic (kg) | 4.700 | 1990 |
11 | Proiectil reactiv nedirijat S-5K cu focos V-5K | 13.073 | 1975-1980 |
12 | Proiectil reactiv nedirijat S-5M cu focos V-5M | 11.680 | 1975-1980 |
13 | Lansator de grenade antitanc cal. 40mm AG-7V | 100 | 2022 |
14 | Focos M-6R | 2.761 | 2019 |
15 | Focos UB-2M | 4.997 | 2019 |
16 | Focos U6M | 3.000 | 1991 |
17 | Focos U6M | 28.000 | 1964 – 1985 |
18 | Focos V5-M1 pentru proiectil cal. 55mm | 5.495 | 1991 |
19 | Ansamblu tripod PKMS | 300 | 2018 |
20 | Pistol cu gaz 9mm | 65 | 2003-2004 |
21 | Pistol de semnalizare 26mm | 26 | 1992 |
22 | Pușcă calibru 7,62x39mm R 94 | 100 | 2004-2007 |
23 | Lansator sub teava cal. 40mm AG40 | 215 | 1980-1999 |
24 | Pușcă calibru 7,62x39mm WUM1 | 45 | 1997 |
25 | Cartușe calibru 7,62x39mm, tub alamă. glonț miez de oțel | 22.400 | 2020 – 2021 |
26 | Cartușe calibru 7,62x39mm, tub oțel, glonț miez de oțel | 240.100 | 2019 |
27 | Cartușe calibru 7,62x39mm, glonț trasor | 164.000 | 2011 |
28 | Cartușe calibru 7,62x39mm, glonț de manevră | 480.000 | 2005 – 2009 |
29 | Cartușe calibru 7,62x54mm, tub oțel, glonț trasor | 85.000 | 2002 – 2014 |
30 | Cartușe calibru 5,45x39mm, de manevră | 65.000 | 2010 – 2012 |
31 | Grenadă defensivă F-1 echipată cu focos FGM | 10.000 | 2022 |
32 | Grenadă ofensivă RG-42 echipată cu focos FGM | 10.000 | 2022 |
33 | Cartușe calibru 9x18mm Makarov | 167.000 | 2010-2012 |
34 | Cartușe calibru 7,65x17mm | 47.500 | 2008-2015 |
35 | Cartușe calibru 7,65x17mm | 54.843 | 2007-2018 |
36 | Cartușe calibru 7,65x17mm | 29.438 | 2019 |
37 | Cartușe calibru 14,5x114mm Ball | 1.175.280 | 2022 |
38 | Cartușe calibru 14.5x114mm API | 179.200 | 2019, 2020 |
39 | Cartușe calibru 14.5x114mm API-T | 245.520 | 2019, 2020 |
40 | Cartușe calibru 14.5x114mm AP | 100.000 | 2020 |
41 | Cartușe calibru 14.5x114mm API | 1.133.760 | 2022 |
42 | Lovitură OG-9, 73 mm | 1.000 | 2022 |
43 | Lovitură OG-7, 40 mm | 100 | 2022 |
Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de confidentialitate
Accept